
Madonna V3.2 Frame Kit
Sonderpreis
CHF 2,025.00
Normaler Preis
CHF 2,250.00
ggf. zzgl. lokaler Steuern (mehr erfahren)
Versand wird beim Checkout berechnet
Direkt verfügbar
Madonna V3.2 Frame Kit
Das Madonna ist das potenteste, anpassbarste und haltbarste Bike, das wir je gebaut haben. Ob mit 29-Zoll-Laufrädern oder im Mullet-Setup, mit 160 mm Federweg am Heck und einer 170-mm-Gabel ist das Madonna bereit für jeden Trail, Bikepark oder Renneinsatz.
Alle Details zum Madonna findest du hier.
Geometrie
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 430 | 455 | 480 | 505 | 530 |
| Stack | 637 | 650 | 664 | 677 | 677 |
| Kettenstrebenlänge | 445 | 445 | 450 | 455 | 455 |
| Tretlagerabsenkung | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Tretlagerhöhe | 335–340 | 335–340 | 335–340 | 335–340 | 335–340 |
| Sitzrohrlänge | 395 | 420 | 445 | 470 | 470 |
| Sitzwinkel, effektiv | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 |
| Sitzwinkel, real | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 |
| Oberrohrlänge, horizontal | 576 | 605 | 618 | 647 | 672 |
| Steuerrohrlänge | 100 | 115 | 130 | 145 | 145 |
| Lenkwinkel | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Gabellänge | 587,7 | 587,7 | 587,7 | 587,7 | 587,7 |
| Gabel-Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Radstand | 1216 | 1248 | 1284 | 1320 | 1346 |
| Körpergröße in cm | 158–170 | 167–180 | 177–190 | 186–199 | 195–208 |
| Empfohlene Vorbaulänge | 35–50 | 35–50 | 35–50 | 35–50 | 35–50 |
| Empfohlene Kurbellänge | 165 / 170 | 165 / 170 | 165 / 170 | 165 / 170 | 165 / 170 |
(alle Maße in mm, Winkel in Grad)
Spezifikationen
Abgestimmte Dämpfer & Preset Suspension
Lieferumfang
Factory Grade Support Included
Wenn du ein RAAW fährst, fährst du nie allein. Dein Rahmen kommt nicht nur mit umfassender Dokumentation und hilfreichen Guides, sondern auch mit einem direkten Draht zu unserem Team.
- Federweg vorne / hinten 170 / 160 mm
- Laufradgröße 29” (740–755 mm) (27,5” Hinterrad Option)
- Max. Reifenbreite 2,6” (66 mm)
- Hinterradnabe 148×12
- Schaltung nur 1-fach, Boost, max. 36er-Kettenblatt (UDH / T-Type kompatibel)
- Tretlager 73 mm BSA / ISCG05
- Bremsaufnahme 200 +3 mm Postmount
- Sitzrohrdurchmesser 31,6 mm innen, 35 mm außen
- Zuginnenverlegung Variostütze Ja
- Max. Einstecktiefe Sattelstütze S 220 mm / M 245 mm / L 268 mm / XL & XXL 294 mm
- Steuersatz 56 / 56 Zero Stack
- Zugverlegung Komplett außenliegend
- Dämpferhardware inkl. Industrielager und Lagerhardware
- Lager Hauptdrehpunkt 2 × 6906-2RS1 (47×30×9)
- Lager Rockerdrehpunkt 2 × 6002-2RS1 (32×15×9)
- Restliche Lager 8 × 6902-2RS1 (28×15×7)
- Empfohlenes Gabelmaß ATC 587,7 mm – Offset 44 mm
- Dämpfereinbaumaße 205×65 / 205×60 – Trunnion
- Gewicht 3,9 kg (inkl. Hardware, Steckachse und Rahmenschutz, ohne Dämpfer, Größe M)
- Material AL 6066 T6
- Farben Mattschwarz und Alu-raw mit mattem Klarlack
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 430 | 455 | 480 | 505 | 530 |
| Stack | 637 | 650 | 664 | 677 | 677 |
| Kettenstrebenlänge | 445 | 445 | 450 | 455 | 455 |
| Tretlagerabsenkung | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Tretlagerhöhe | 335–340 | 335–340 | 335–340 | 335–340 | 335–340 |
| Sitzrohrlänge | 395 | 420 | 445 | 470 | 470 |
| Sitzwinkel, effektiv | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 |
| Sitzwinkel, real | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 |
| Oberrohrlänge, horizontal | 576 | 605 | 618 | 647 | 672 |
| Steuerrohrlänge | 100 | 115 | 130 | 145 | 145 |
| Lenkwinkel | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Gabellänge | 587,7 | 587,7 | 587,7 | 587,7 | 587,7 |
| Gabel-Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Radstand | 1216 | 1248 | 1284 | 1320 | 1346 |
| Körpergröße in cm | 158–170 | 167–180 | 177–190 | 186–199 | 195–208 |
| Empfohlene Vorbaulänge | 35–50 | 35–50 | 35–50 | 35–50 | 35–50 |
| Empfohlene Kurbellänge | 165 / 170 | 165 / 170 | 165 / 170 | 165 / 170 | 165 / 170 |
(alle Maße in mm, Winkel in Grad)
Community Builds
Browse builds from the community with this frame from our community or submit your own here.





























































































